
15 ноября 2018 г. Премьер министр подписал распоряжение N 2496-р о распределении квот на разрешение на временное проживание на 2019 год.
Согласно данному распоряжению, были установлены квоты на РВП на 2019 год, общее количество которых составляет 83 480 штук.
Таким образом, в 2019 году квота на РВП составляет 83 480 штук, что на 6 880 штук меньше, чем квота РВП, установленная на 2018 год (90 360 шт) и на 20 520 штук меньше квоты РВП, установленной на 2017 год (110 880).
Согласно официальным данным, квота на разрешения на временное проживание на 2019 год была уменьшена в связи с реализацией программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, поскольку участникам данной программы не нужно получать квоты на РВП, поэтому за восемь месяцев 2018 года были приняты решения о выдаче 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.
Квоты на РВП на 2019 год были утверждены с учетом распределения по субъектам Российской Федерации и федеральным округам, в том числе:
- по Центральному федеральному округу квота на РВП на 2019 год составила 24 150 штук,
- по Северо-Западному федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание в 2019 году составила 6 480 штук,
- по Южному федеральному округу квота на РВП в 2019 году также чуть больше 11 200 штук,
- по Северо-Кавказскому федеральному округу квота РВП 2019 составила 6 900 штук,
- по Приволжскому федеральному округу квоты на разрешение на временное проживание в количестве 14 200 штук,
- по Уральскому федеральному округу выделена квота на РВП на 2019 год в количестве 4800 штук,
- по Сибирскому федеральному округу квота на получение разрешения на временное проживание была выделена в размере 9 620 штук,
- по Дальневосточному федеральному округу – 6 130 штук.
Распределение квот на РВП на 2019 год
Более детальное распределение квот на РВП на 2019 год приведено в таблице ниже.
Количество разрешений (штук) | |
Центральный федеральный округ — всего | 24150 |
в том числе: | |
Белгородская область | 2500 |
Брянская область | 400 |
Владимирская область | 750 |
Воронежская область | 1400 |
Ивановская область | 600 |
Калужская область | 1350 |
Костромская область | 300 |
Курская область | 1000 |
Липецкая область | 2000 |
Московская область | 4000 |
Орловская область | 800 |
Рязанская область | 1350 |
Смоленская область | 800 |
Тамбовская область | 1500 |
Тверская область | 800 |
Тульская область | 2000 |
Ярославская область | |
г. Москва | |
Северо-Западный федеральный округ — всего | 6480 |
в том числе: | |
Республика Карелия | 350 |
Республика Коми | 600 |
Архангельская область | 350 |
Вологодская область | 500 |
Калининградская область | 1500 |
Ленинградская область | 400 |
Мурманская область | 380 |
Новгородская область | 250 |
Псковская область | 600 |
г. Санкт-Петербург | 1500 |
Ненецкий автономный округ | 50 |
Южный федеральный округ — всего | 11200 |
в том числе: | |
Республика Адыгея | 600 |
Республика Калмыкия | 200 |
Республика Крым | 1500 |
Краснодарский край | 3500 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 1000 |
Ростовская область | 3500 |
г. Севастополь | 600 |
Северо-Кавказский федеральный округ — всего | 6900 |
в том числе: | |
Республика Дагестан | 1000 |
Республика Ингушетия | 300 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 400 |
Республика Северная Осетия — Алания | 450 |
Чеченская Республика | 1550 |
Ставропольский край | 2250 |
Приволжский федеральный округ — всего | 14200 |
в том числе: | |
Республика Башкортостан | 1700 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 550 |
Республика Татарстан | 1000 |
Удмуртская Республика | 200 |
Чувашская Республика | 100 |
Пермский край | 600 |
Кировская область | 100 |
Нижегородская область | 1200 |
Оренбургская область | 500 |
Пензенская область | 350 |
Самарская область | 3800 |
Саратовская область | 3500 |
Ульяновская область | 500 |
Уральский федеральный округ — всего | 4800 |
в том числе: | |
Курганская область | 300 |
Свердловская область | 1500 |
Тюменская область | 1000 |
Челябинская область | 800 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 500 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
Сибирский федеральный округ — всего | 9620 |
в том числе: | |
Республика Алтай | 120 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 400 |
Алтайский край | 800 |
Красноярский край | 1000 |
Иркутская область | 1200 |
Кемеровская область | 1000 |
Новосибирская область | 2000 |
Омская область | 2200 |
Томская область | 800 |
Дальневосточный федеральный округ — всего | 6130 |
в том числе: | |
Республика Бурятия | 800 |
Республика Саха (Якутия) | 1000 |
Забайкальский край | 300 |
Камчатский край | 300 |
Приморский край | 1000 |
Хабаровский край | 1000 |
Амурская область | 650 |
Магаданская область | 300 |
Сахалинская область | 400 |
Еврейская автономная область | 200 |
Чукотский автономный округ | 180 |
Похожие записи
- Новый указ об упрощенном получении гражданства РФ для граждан ДНР и ЛНР вступил в силу – документы и сроки получения российского гражданства в упрощенном порядке жителями ДНР и ЛНР в 2019 году
- Миграционные преимущества для трудовых мигрантов из Таджикистана перед гражданами других стран, не являющихся членами ЕАЭС
- Первая ярмарка вакансий для мигрантов в Москве
Источник: https://pravo-urfo.ru/obrazovanie/kvoty-na-poluchenie-razresheniya-na-vremennoe-prozhivanie-v-rossii-raspredelenie-kvot-na-rvp-na-2019-god.html
Комментарии
Комментариев пока нет